Thursday, July 7, 2016
Monday, November 16, 2015
Thursday, October 8, 2015
Lambang Unsur
LAMBANG UNSUR
Teka - Teki Silang
Dibuat oleh: Bimbingan Belajar FunStudy
1 B | 2 T | 3 I | M | B | A | L | ||||||||||||
4 S | E | N | G | O | ||||||||||||||
5 A | S | D | ||||||||||||||||
6 L | I | T | H | I | U | M | I | |||||||||||
U | U | |||||||||||||||||
7 M | A | G | N | E | S | I | U | M | ||||||||||
U | 8 P | E | R | A | K | |||||||||||||
9 N | I | 10 T | R | O | G | E | 11 N | L | ||||||||||
I | E | A | 12 K | A | L | I | U | M | 13 K | |||||||||
U | M | T | T | A | ||||||||||||||
M | B | 14 B | R | O | M | I | U | M | L | |||||||||
A | I | N | 15 K | S | ||||||||||||||
G | U | 16 M | A | N | G | A | N | I | ||||||||||
17 E | M | A | 18 S | M | R | U | ||||||||||||
I | 19 B | A | R | I | U | M | ||||||||||||
L | O | |||||||||||||||||
20 H | I | D | R | O | G | E | N | 21 N | I | K | E | L | ||||||
K | ||||||||||||||||||
22 F | O | S | F | O | R | |||||||||||||
N |
|
|
Klasifikasi Materi bagian 2
Klasifikasi Materi 2
Gap-fill exercise
Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Klasifikasi Materi bagian 1
KLASIFIKASI MATERI
Teka - Teki Silang
Dibuat oleh: Bimbingan Belajar FunStudy
1 J | O | H | N | D | A | 2 L | T | O | 3 N | 4 O | ||||||
A | 5 A | I | R | Z | ||||||||||||
6 M | A | T | E | R | I | C | O | |||||||||
U | 7 A | L | U | M | U | N | I | U | M | |||||||
T | ||||||||||||||||
8 G | A | R | A | M | ||||||||||||
N | 9 C | A | 3 | C | O | O | 10 H | |||||||||
11 B | A | E | ||||||||||||||
12 G | E | R | M | A | N | I | U | M | 13 H | C | L | |||||
S | P | I | ||||||||||||||
I | 14 K | A | L | S | I | U | M | 15 U | 16 N | S | U | R | ||||
R | A | M | ||||||||||||||
17 S | E | N | Y | A | W | A | O | |||||||||
N | H |
|
|
Subscribe to:
Posts (Atom)