Monday, November 16, 2015
Thursday, October 8, 2015
Lambang Unsur
LAMBANG UNSUR
Teka - Teki Silang
Dibuat oleh: Bimbingan Belajar FunStudy
1 B | 2 T | 3 I | M | B | A | L | ||||||||||||
4 S | E | N | G | O | ||||||||||||||
5 A | S | D | ||||||||||||||||
6 L | I | T | H | I | U | M | I | |||||||||||
U | U | |||||||||||||||||
7 M | A | G | N | E | S | I | U | M | ||||||||||
U | 8 P | E | R | A | K | |||||||||||||
9 N | I | 10 T | R | O | G | E | 11 N | L | ||||||||||
I | E | A | 12 K | A | L | I | U | M | 13 K | |||||||||
U | M | T | T | A | ||||||||||||||
M | B | 14 B | R | O | M | I | U | M | L | |||||||||
A | I | N | 15 K | S | ||||||||||||||
G | U | 16 M | A | N | G | A | N | I | ||||||||||
17 E | M | A | 18 S | M | R | U | ||||||||||||
I | 19 B | A | R | I | U | M | ||||||||||||
L | O | |||||||||||||||||
20 H | I | D | R | O | G | E | N | 21 N | I | K | E | L | ||||||
K | ||||||||||||||||||
22 F | O | S | F | O | R | |||||||||||||
N |
|
|
Klasifikasi Materi bagian 2
Klasifikasi Materi 2
Gap-fill exercise
Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Klasifikasi Materi bagian 1
KLASIFIKASI MATERI
Teka - Teki Silang
Dibuat oleh: Bimbingan Belajar FunStudy
1 J | O | H | N | D | A | 2 L | T | O | 3 N | 4 O | ||||||
A | 5 A | I | R | Z | ||||||||||||
6 M | A | T | E | R | I | C | O | |||||||||
U | 7 A | L | U | M | U | N | I | U | M | |||||||
T | ||||||||||||||||
8 G | A | R | A | M | ||||||||||||
N | 9 C | A | 3 | C | O | O | 10 H | |||||||||
11 B | A | E | ||||||||||||||
12 G | E | R | M | A | N | I | U | M | 13 H | C | L | |||||
S | P | I | ||||||||||||||
I | 14 K | A | L | S | I | U | M | 15 U | 16 N | S | U | R | ||||
R | A | M | ||||||||||||||
17 S | E | N | Y | A | W | A | O | |||||||||
N | H |
|
|
Negara di Dunia bagian 2
Negara di Dunia Bagian 2
Teka - Teki Silang
Dibuat oleh: Bimbingan Belajar FunStudy
1 M | O | N | G | O | L | I | A | ||||||||||||
O | |||||||||||||||||||
2 T | E | R | U | S | A | N | S | U | E | Z | |||||||||
3 A | N | 4 P | |||||||||||||||||
5 A | F | R | I | K | 6 A | S | E | L | A | T | A | N | I | ||||||
B | M | E | S | ||||||||||||||||
O | 7 S | 8 A | H | A | R | A | 9 V | E | N | E | Z | U | E | L | A | ||||
R | F | Z | E | ||||||||||||||||
I | R | O | 10 G | R | A | N | D | C | A | N | Y | O | N | ||||||
G | I | N | E | ||||||||||||||||
I | K | S | |||||||||||||||||
N | 11 A | S | I | A | 12 T | I | O | N | G | 13 K | O | K | |||||||
A | |||||||||||||||||||
14 M | 15 S | I | N | A | I | ||||||||||||||
E | P | ||||||||||||||||||
16 B | R | A | Z | I | L | ||||||||||||||
A | A | ||||||||||||||||||
H |
|
|
Negara di Dunia bagian 1
Negara di Dunia
Crossword
1 A | N | T | A | R | T | 2 I | K | A | ||||||||
N | 3 S | |||||||||||||||
4 B | E | L | A | N | D | A | 5 E | U | R | A | S | I | A | |||
O | P | |||||||||||||||
6 S | U | R | I | N | A | M | E | E | ||||||||
E | R | |||||||||||||||
7 A | U | S | T | R | A | L | I | A | ||||||||
8 C | I | O | ||||||||||||||
9 T | A | N | Z | A | N | I | A | 10 R | 11 U | S | I | A | ||||
N | R | |||||||||||||||
B | 12 I | 13 M | 14 A | S | I | A | ||||||||||
15 J | E | P | A | N | G | E | L | |||||||||
16 U | R | D | S | |||||||||||||
T | R | 17 I | T | A | L | I | A | |||||||||
18 B | A | R | A | T | A | R | ||||||||||
R | 19 N | I | L | |||||||||||||
A |
|
|
Subscribe to:
Posts (Atom)